Maison conteneur extensible tout-en-un à deux ailes Plusieurs finitions disponibles
La maison conteneur extensible à déploiement rapide double votre espace grâce à la durabilité de l'acier galvanisé.
Numéro d'article :
20-40ftCommande (MOQ) :
1 unitPaiement :
50% deposit, 50% before shipmentOrigine du produit :
Guangdong, ChinaCouleur :
CustomizablePort d'expédition :
Nansha portDélai de mise en œuvre :
10-15 daysPoids :
3600-6300 kgMaison conteneur extensible
Nos maisons conteneurs extensibles à deux ailes sont conçues pour allier polyvalence et durabilité. Elles sont disponibles en modèles de 20 pieds (37,87 m²), 30 pieds (57,78 m²) et 40 pieds (75,76 m²). Les dimensions avant extension optimisent le transport, tandis que l'extension après extension libère un espace généreux grâce à des cadres pliables en acier galvanisé (poutres de toit, de murs et de plancher : 40 × 80 × 2,0 mm à 60 × 120 × 4,0 mm).
| Nom du produit | Conteneur extensible de 20 pieds |
| Dimensions avant expansion (externes) | 5900(L)×2300(l)×2480(H) mm |
| Dimensions après expansion (externes) | 5900(L)×6420(l)×2480(H) mm |
| Empreinte | 37,87 m² |
| Poids brut estimé | 3,6 tonnes |
| Nom du produit | Conteneur extensible de 30 pieds |
| Dimensions avant expansion (externes) | 9000 (L) × 2300 (l) × 2480 (H) mm |
| Dimensions après expansion (externes) | 9000 (L) × 6420 (l) × 2480 (H) mm |
| Empreinte | 57,78 m² |
| Poids brut estimé | 4,8 tonnes |
| Nom du produit | Conteneur extensible de 40 pieds |
| Dimensions avant expansion (externes) | 11800(L)×2300(l)×2480(H) mm |
| Dimensions après expansion (externes) | 11800(L)×6420(l)×2480(H) mm |
| Empreinte | 75,76 m² |
| Poids brut estimé | 6,3 tonnes |


| Composants structurels principaux de 20 pieds | ||
| 1 | Poutre principale du toit | Tube carré 60 × 120 × 2,5 mm |
| 2 | Poutre secondaire de toit | Tube carré galvanisé 40 × 60 × 1,5 mm |
| 3 | Poutre principale au sol | Tube carré 50 × 100 × 2,5 mm |
| 4 | Poutre secondaire du plancher | Tube carré galvanisé 80 × 80 × 2,0 mm |
| 5 | Cadre de plancher pliable | Tubes carrés 80×80×2,0 mm + 40×60×1,5 mm |
| 6 | Cadre mural pliable | Tube carré 40 × 80 × 2,0 mm |
| 7 | Cadre de toit pliable | Tube carré 40 × 80 × 2,0 mm |
| 8 | Cadre mural rotatif | Tube carré 40 × 80 × 2,0 mm |
| 9 | Isolation du toit | laine de verre de 75 mm |
| 10 | Sol | Panneau de silicate de calcium de 18 mm/contreplaqué de bambou + revêtement de sol en vinyle de 1,6 mm |
| 11 | Portes en acier | Portes en acier encastrées de 50 mm × 2 ensembles |
| 12 | Porte d'entrée | Porte battante de style KFC |
| 13 | Windows | Fenêtres coulissantes trempées à double vitrage en alliage d'aluminium ×5 ensembles |
| 14 | Panneaux muraux extérieurs | Panneaux sandwich EPS double face 0,35 mm/50 mm |
| 15 | Panneaux de séparation intérieurs | Panneaux sandwich EPS double face 0,35 mm/50 mm |


| Toilettes | Marque Junsuo ×1 ensemble |
| Douche | Ensemble de douche à main ×1 |
| Vanité | Meuble vasque à poser ×1 ensemble |
| Plomberie | Système d'alimentation/drainage d'eau ×1 ensemble |
| Porte insonorisée | ×1 ensemble |



FAQ
1. Q : Quelle est la quantité minimum de commande (MOQ) par expédition ?
A : 1 unité. (N'hésitez pas à commander des unités individuelles !)
2. Q : Quel est le délai de production pour les commandes en gros ?
R : Environ 7 à 15 jours après la confirmation du dépôt.
3. Q : Pouvez-vous personnaliser les conceptions en fonction de notre mise en page ?
R : Absolument ! Nous personnalisons entièrement nos produits selon vos spécifications d'agencement.
4. Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Conditions standard : 50 % d'acompte à l'avance et 50 % du solde avant expédition (via T/T).